HB火博体育网址 有形副产物
种别 | 品名 | 含量 | 产地 | 用处 | 规格(kg/件) | 元/千克2021.4.7 |
华夏多维持列 | 中华香烟多维专用型 | HB火博体育网址 | 牲畜养殖 | 20 | 55 | |
中国多维808 | HB火博体育网址 | 生猪养殖 | 20 | 50 | ||
中毕多维303 | HB火博体育网址 | 蛋鸡 | 20 | 55 | ||
炎黄多维306 | HB火博体育网址 | 鸡用 | 20 | 83 | ||
中原多维309 | HB火博体育网址 | 鸭用 | 20 | 65 | ||
中国国多维606 | HB火博体育网址 | 鱼用 | 20 | 32 | ||
神州多维仔种猪 | HB火博体育网址 | 仔种猪 | 20 | 73 | ||
有机少量种元素 | 中华香烟富铁康900 | 富马酸亚铁:93%,Fe2+:30.6% | HB火博体育网址 | 家禽养殖 | 20 | 18 |
九州富锌康 | 乳酸锌:98%,Zn2+:21.5% | HB火博体育网址 | 畜牧 | 20 | 28 | |
中華富铬康 | 0.2% | HB火博体育网址 | 猪 | 25 | 15 | |
中国国富铜康(百香果酸铜) | HB火博体育网址 | 掐奶断奶仔猪 | 20 | 115 | ||
中華乳猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 乳断奶仔猪 (多比例图:0.15%) | 20 | 22.8 | |
中华香烟母猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 乳幼猪 (曾加正比:0.15%) | 20 | 18.8 | |
中国国肉猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘 | HB火博体育网址 | 里面大猪 (加入比例怎么算:0.10%) | 20 | 22.6 | |
九州后备母猪宝 | 铁、铜、锌、锰、硒、碘、钴 | HB火博体育网址 | 后备母猪 (增强此例:0.15%) | 20 | 19.8 | |
酸性反应剂 | 中華能源资源酸 | HB火博体育网址 | 家禽养殖 | 20 | 14 | |
调味料 | 炎黄甘旨香 | HB火博体育网址 | 猪用 | 20 | 16 | |
华夏甘旨香 | HB火博体育网址 | 禽用 | 20 | 14 | ||
清甜味剂 | 中原超甜素 | HB火博体育网址 | 畜禽养殖 | 20 | 55 | |
形成长剂 | 吉他霉素 | 50% | HB火博体育网址 | 50% | 20 | 85 |
喝进去小包装机 | ADM赖氨酸(100克/袋,20 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 20 | 17 |
ADM赖氨酸(45克/袋,18 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 18 | 17 | |
ADM赖氨酸(40克/袋,16 kg/件) | 98.5% | HB火博体育网址 | 98.5% | 16 | 17 |
HB火博体育网址 代审代理生成物
种别 | 品名 | 含量 | 产地 | 规格(kg/件) | 元/千克2021.4.7 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 伊品、大成、希杰 | 25 | 11.7 |
赖氨酸 | 70% | 伊品、大成 | 25 | 6 | |
苏氨酸 | 98.5% | 伊品、大成 | 25 | 14.5 | |
蛋氨酸 | 99% | 入口通道蛋氨酸 | 25 | 23.5 | |
色氨酸 | 98% | 希杰、阜丰 | 20 | 78 | |
缬氨酸 | 98% | 希杰、伊品 | 25 | 26 | |
卵白质或巨峰葡萄糖水 | 乳清粉 | P≥3%乳糖≥80% | 美式 | 25 | 9.3 |
发效大豆粕 | CP50% | 益海 | 25 | 时值 | |
膨化豆类 | CP36% | 益海 | 25 | 时值 | |
豆子溶解卵白 | cp65% | 益海 | 25 | 7.6 | |
红提糖 | 99% | 西王医药集团、阜丰 | 25 | 4.7 | |
加聚物维他命 | VA | 五十万IU/g | 吃下、国产a | 25 | 355 |
VD3 | 30万IU/g | 国内生产的 | 25 | 120 | |
VE | 50% | 填报志愿系统、國產 | 25 | 78 | |
VK3 | MSB96% | 国产品牌 | 25 | 70 | |
MNB96% | 国产品牌 | 80 | |||
VB1 | 98% | 國產 | 25 | 190 | |
VB2 | 80% | 出口、国产系列 | 25/20 | 95 | |
VB6 | 98% | 国产系列 | 25 | 135 | |
VB12 | 1% | 国厂 | 20 | 170 | |
烟酸/烟酰胺 | 99% | 考区、龙沙 | 25 | 55 | |
泛酸钙 | 98% | 传统 | 25 | 80 | |
怪物素 | 2% | 传统 | 20 | 75 | |
DHA | 96% | 国内自主研发 | 25 | 240 | |
包衣C | 93% | 国产图片 | 25 | 48 | |
VC磷酸酯 | 35% | 英惠尔 | 25 | 22 | |
肌醇 | 99% | 国厂 | 25 | 26 | |
氯化胆碱 | 50% | 银丰 | 25 | 5.6 | |
60% | 银丰 | 25 | 6.2 | ||
甜菜碱 | 98% | 国产 | 25 | 15 | |
左旋肉碱 | 50% | 龙沙 | 25 | 245 | |
发酵粉繁殖物 | 益康XP | 欧美达农威 | 25 | 20 | |
酶中药制剂 | 好特美复合材料酶 | 6000EPU | 比利时浩卫制药业 | 25 | 50 |
15000EPU | 90 | ||||
植酸酶 | 10000EPU(耐低温环境) | 北京昕大洋 | 25 | 15 | |
抗硫化剂 | 抗被氧化剂 | 30%-33% | 国内生产 | 25 | 16.5 |
复合抗氧宝B | 乙氧基喹啉、GHT、TBHQ | 国产 | 25 | 15 | |
调色剂 | 加丽素红 | 10% | 法国DSM | 20 | 450 |
加丽素黄 | 10% | 瑞典DSM | 20 | 565 | |
除霉剂 | 露保吸素 | 丙酸50% | 谈起德国BASF | 20 | 15 |
露保细盐 | 徘徊丙酸98% | 华烨BASF | 25 | 17 | |
细菌内毒素吸收剂 | 百奥宝 | 每克含3×1010个酯化的珠露聚糖顆粒 | 美利坚共和国 | 25 | 32 |
助溶剂 | 乳化机剂 | 福州中鲨 | 20 | 130 | |
氧化锌 | 纳米氧化锌 | 95% | 宝鸡天鑫 | 25 | 20 |
高分子微量分析事物 | 阿富硒 | 2000ppm | 澳大利亚达农威 | 25 | 120 |
酵母硒 | 2000ppm | 浙江东成 | 20 | 60 | |
很自然抑菌剂 | 大祘素 | 25% | 山东省加易加 | 25 | 12.5 |
保卫菌 | 地衣芽孢杆菌 | 160亿 | 比利时浩卫制药 | 20 | 110 |
固达加 | 枯草芽孢杆菌 | 2×109cfu/g | 赢创 | 25 | 22 |
精油 | 益生优 | 百里香酚+香芹酚+肉桂醛(10%) | 新疆金河 | 25 | 65 |
抗生素 | 金霉素 | 15% | 内蒙古金河 | 25 | 22 |
抗球虫药 | 芬苯达唑 | 99% | 常州市亚邦 | 25 | 460 |
盐霉素 | 12% | 内蒙金河 | 25 | 14 | |
硫酸氯苯胍 | 98% | 上海汇能 | 20 | 140 | |
二硝托胺 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 27 | |
尼卡巴嗪 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 37 | |
地克珠利 | 0.5% | 浙江汇能 | 25 | 15 | |
氯羟吡啶预混剂 | 25% | 浙江汇能 | 25 | 26 | |
小苏打 | 国产 | 25 | 2.1 |
HB火博体育网址 牌预混料边缘副产物
种类 | 顺应阶段 | 型号 | 增加量 | 价钱(元/吨)2021.4.7 |
乳子猪和好预混料 | <30kg | SA101 | 1% | 18000 |
乳小猪仔分手后复合预混料 | <30kg | S101B | 1% | 16500 |
的成长肥育猪塑料预混料 | >30kg | S103 | 1% | 13500 |
怀胎一问题软型预混料 | 怀胎期 | S106 | 1% | 13300 |
喂乳母羊分手后复合预混料 | 辅乳期期 | S107 | 1% | 15000 |
乳猪崽挽回预混料 | <30kg | P2040A | 4% | 8500 |
乳断奶仔猪符合预混料 | <30kg | S402B | 4% | 8000 |
孩子成长肥育猪复合型预混料 | >30kg | P3040A | 4% | 7000 |
成长发育肥育猪结合预混料 | >30kg | S403B | 4% | 6500 |
怀胎猪群pp预混料 | 怀胎期 | P6040 | 4% | 6500 |
乳期猪软型预混料 | 喂母乳期 | P7040 | 4% | 7000 |
蛋小鹌鹑pp预混料 | 1-14日龄 | PD301 | 3% | 9000 |
蛋中鸡复合型预混料 | 14日龄-产蛋5% | PD302 | 3% | 8000 |
产蛋鸡复合材料预混料 | 产蛋期 | PD303 | 3% | 9000 |
蛋母鸡挽回预混料 | 1-14日龄 | PD501 | 5% | 7500 |
蛋中鸡塑料预混料 | 18日龄-产蛋5% | PD502 | 5% | 6500 |
产蛋鸡符合预混料 | 产蛋期 | PD503 | 5% | 7500 |
轻微物质包覆预混料 | <30kg | 硅化物型W501 | 0.40% | 10600 |
氢化物发生器事物和好预混料 | <30kg | 无机物型W501 | 0.40% | 8000 |
氢化物发生器成分包覆预混料 | >30kg | 无机物型W502 | 0.30% | 8600 |
氢化物发生器无素复合材料预混料 | >30kg | 有机型W502 | 0.30% | 7100 |
进样器无素包覆预混料 | 妊娠 | 三聚氰胺树脂型S506 | 0.50% | 7150 |
轻微成分复合型预混料 | 一问题 | 硅化物型S506 | 0.50% | 8650 |
进样器原子符合预混料 | 蛋鸡 | ———— | 0.50% | 5650 |